2016 yılında İstanbul Beykoz Poyrazköy Plajı için yapılan araştırmalar işletmenin kalitesi ve denizin temizliği için ne diyor?
Geçtiğimiz yıl kalite sınıflandırması C (kötü) olan plajın, bu sene sıkı denetlenmesi planlanıyor.
İşte halka açık Beykoz Poyrazköy Plajı’nın özellikleri, teknik bilgileri ve 2016 yılına ait 15 günde bir yapılan deniz suyu analiz sonuçları:
En son analizlere göre kalite sınıflandırması: C
Cankurtaran çalışma saatleri: 07:00 – 19:00
En yakın sağlık tesisi: Beykoz Merkez Aile Sağlığı (yaklaşık 10 km)
Beykoz Poyrazköy Plaj Özellikleri
Plajın giriş halka açık olup, şezlong, şemsiye ve duş ücretlidir.
| Giriş (halka açık) | ✔ | Gözetleme kulesi | ✔ | Otopark | ✔ | ||
| Duş | ✔ | Cankurtaran | ✔ | Masa – sandalye | ✔ | ||
| Tuvalet | ✔ | Bot sandal | X | Evcil hayvan | X | ||
| Yeme – içme | ✔ | Bayrak uyarısı | ✔ | Balıkçılık | X | ||
| Soyunma kabini | ✔ | Kamp alanı | X | Liman | X | ||
| Engelli erişimi | ✔ | Su sporları | X | Marina | X | ||
| Şezlong | ✔ | Şemsiye | ✔ |
|
Teknik Bilgiler |
|
| Yüzme sezonu başlangıç tarihi | 01.06.2016 |
| Yüzme sezonu bitiş tarihi | 15.09.2016 |
| Sezonluk alınan numene sayısı | 7 |
| Yüzme alanı ulaşım | Karayolu, denizyolu |
| Su tipi | Deniz suyu |
| Alan tipi | Deniz |
| Alan düzen durumu | Düzenlenmemiş |
| Deniz zemin yapısı | Kum |
| Plaj zemin yapısı | Kum |
| Azami yüzücü sayısı | 3.000 |
| Sahil genişliği | 30 |
| Sahil uzunluğu | 1.000 |
| Güvenlik şeridi azami derinlik | 2 |
2016 Deniz Suyu Analiz Sonuçları
|
Tarih |
Toplam Koliform | Fekal Koliform | Fekal Streptekok |
Değerlendirme |
| 17.05.2016 | 60 | 40 | 30 | Çok Temiz |
| 31.05.2016 | 13 | 9 | 5 | Çok Temiz |
| 14.06.2016 | 20 | 5 | 7 | Çok Temiz |
| 28.06.2016 | 400 | 200 | 30 | İyi Kalite |
| 12.07.2016 | 80 | 9 | 0 | Çok Temiz |
