BUDO Bursa İstanbul vapur seferlerini, feribot saatlerini buradan takip edin.
BURULAŞ bünyesinde hizmet veren Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi BUDO’nun Bursa Mudanya’dan İstanbul Kabataş’a gerçekleştirdiği feribot seferleri, saatlerini aylık olarak güncelliyor. Yaz ve kış tarifesi uygulamayan BUDO, her ayın 1. günü vapur saatlerinde yaptığı güncellemeleri yolcuları ile paylaşıyor.
Sizde Bursa – İstanbul, İstanbul – Bursa vapur saatlerini detaylı olarak bu sayfadan inceleyip, yolculuk planınızı zamanlı bir şekilde yapabilirsiniz.
BUDO Bursa İstanbul fiyat tarifesi 2016
| Bilet tipi | Gişe ve Çağrı Merkezi | İnternet |
| Tam bilet | 25,00 TL | 24,00 TL |
| Öğrenci (6-24) | 21,00 TL | 20,00 TL |
| 65 yaş ve üstü | 21,00 TL | 20,00 TL |
| Basın | 21,00 TL | 20,00 TL |
| 7 yaş ve üzeri | 21,00 TL | 20,00 TL |
| Gazi ve şehit yakınları | 16,00 TL | 15,00 TL |
| Engelli | 16,00 TL | 15,00 TL |
| Ücretsiz | Bir yetişkin ile birlikte koltuk işgal etmeyen 0 – 6 yaş arası çocuk | |
Gişe ve çağrı merkezlerden hizmet bedeli olarak 1,00 TL ücret alınmaktadır.
2016 BUDO Bursa İstanbul Vapur Seferleri ve Saatleri
BUDO’nun sefer tarihleri her ayın 1 itibariyle yenilenmektedir.
|
Tarih |
Gün |
Hareket saati |
||||||||
| 01.03.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 02.03.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 03.03.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 04.03.2016 | Cuma | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 05.03.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 06.03.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 07.03.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 08.03.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 09.03.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 10.03.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 11.03.2016 | Cuma | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 12.03.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 13.03.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 14.03.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 15.03.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 16.03.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 17.03.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 18.03.2016 | Cuma | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 19.03.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 20.03.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 21.03.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 22.03.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 23.03.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 24.03.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 25.03.2016 | Cuma | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 26.03.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 27.03.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 28.03.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 29.03.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 30.03.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 31.03.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
|
Tarih |
Gün |
Hareket saati |
||||||||
| 01.03.2016 | Salı | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 02.03.2016 | Çarşamba | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 03.03.2016 | Perşembe | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 04.03.2016 | Cuma | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 05.03.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 06.03.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 07.03.2016 | Pazartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 08.03.2016 | Salı | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 09.03.2016 | Çarşamba | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 10.03.2016 | Perşembe | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 11.03.2016 | Cuma | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 12.03.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 13.03.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 14.03.2016 | Pazartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 15.03.2016 | Salı | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 16.03.2016 | Çarşamba | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 17.03.2016 | Perşembe | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 18.03.2016 | Cuma | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 19.03.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 20.03.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 21.03.2016 | Pazartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 22.03.2016 | Salı | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 23.03.2016 | Çarşamba | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 24.03.2016 | Perşembe | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 25.03.2016 | Cuma | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 26.03.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 27.03.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 28.03.2016 | Pazartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 29.03.2016 | Salı | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 30.03.2016 | Çarşamba | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 31.03.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 |
| Tarih | Gün |
Hareket saati |
|||||||
| 01.04.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 02.04.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 03.04.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 04.04.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 05.04.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 06.04.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 07.04.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 08.04.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 09.04.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 10.04.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 11.04.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 12.04.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 13.04.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 14.04.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 15.04.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 16.04.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 17.04.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 18.04.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 19.04.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 20.04.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 21.04.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 22.04.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 23.04.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 24.04.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 25.04.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 26.04.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 27.04.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 28.04.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 29.04.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 30.04.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| Tarih | Gün |
Hareket saati |
|||||||
| 01.04.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 02.04.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 03.04.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 04.04.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 05.04.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 06.04.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 07.04.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 08.04.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 09.04.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 10.04.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 11.04.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 12.04.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 13.04.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 14.04.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 15.04.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 16.04.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 17.04.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 18.04.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 19.04.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 20.04.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 21.04.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 22.04.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 23.04.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 24.04.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 25.04.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 26.04.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 27.04.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 28.04.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | |
| 29.04.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
| 30.04.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 |
|
Tarih |
Gün |
Hareket saati |
||||||||
| 01.05.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 02.05.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 03.05.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 04.05.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 05.05.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 06.05.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 07.05.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 08.05.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 09.05.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 10.05.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 11.05.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 12.05.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | ||
| 13.05.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 14.05.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 15.05.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| 16.05.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 17.05.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 18.05.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 19.05.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 20.05.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 21.05.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 22.05.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 23.05.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 24.05.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 25.05.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 26.05.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 27.05.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 28.05.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 29.05.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 30.05.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 31.05.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
|
Tarih |
Gün |
Hareket saati |
||||||||
| 01.05.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 02.05.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 03.05.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 04.05.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 05.05.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 06.05.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 07.05.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 08.05.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 09.05.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 10.05.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 11.05.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 12.05.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | ||
| 13.05.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 14.05.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 15.05.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | |
| 16.05.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 17.05.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 18.05.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 19.05.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 20.05.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 21.05.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 22.05.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 23.05.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 24.05.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 25.05.2016 | Çarşamba | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 26.05.2016 | Perşembe | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 27.05.2016 | Cuma | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 28.05.2016 | Cumartesi | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 29.05.2016 | Pazar | 08:30 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 30.05.2016 | Pazartesi | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
| 31.05.2016 | Salı | 08:00 | 10:45 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:00 | 20:00 | 21:30 | |
|
Tarih |
Gün |
Hareket saati |
||||||||
| 01.06.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 02.06.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 03.06.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 04.06.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 05.06.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 06.06.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 07.06.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 08.06.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 09.06.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 10.06.2016 | Cuma | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 11.06.2016 | Cumartesi | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 12.06.2016 | Pazar | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:45 | 20:00 | 21:30 |
| 13.06.2016 | Pazartesi | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 14.06.2016 | Salı | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 15.06.2016 | Çarşamba | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
| 16.06.2016 | Perşembe | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:30 | |
