2016 yılında İstanbul Kınalıada Ülker Restaurant Plajı için yapılan araştırmalar işletmenin kalitesi ve denizin temizliği için ne diyor?
Halka açık olan plajın, şemsiye ve şezlong günlük olarak ücret karşılığı kiralanmaktadır.
İşte halka açık, İstanbul Kınalıada Ülker Restaurant Plajı’nın özellikleri, teknik bilgileri ve 2016 yılına ait 15 günde bir yapılan deniz suyu analiz sonuçları:
2015 Kalite sınıflandırması: A
En son analizlere göre kalite sınıflandırması: B
Cankurtaran çalışma saatleri: 09:30 – 19:00
En yakın sağlık tesisi: Kınalıada Aile Sağlığı Merkezi
Kınalıada Ülker Restaurant Plaj Özellikleri
Giriş (halka açık) | ✔ | Gözetleme kulesi | X | Otopark | X | ||
Duş | ✔ | Cankurtaran | ✔ | Masa – sandalye | ✔ | ||
Tuvalet | ✔ | Bot sandal | X | Evcil hayvan | X | ||
Yeme – içme | ✔ | Bayrak uyarısı | ✔ | Balıkçılık | X | ||
Soyunma kabini | ✔ | Kamp alanı | X | Liman | X | ||
Engelli erişimi | ✔ | Su sporları | X | Marina | X | ||
Şezlong | ✔ | Şemsiye | ✔ |
Teknik Bilgiler |
|
Yüzme sezonu başlangıç tarihi | 15.06.2016 |
Yüzme sezonu bitiş tarihi | 15.09.2016 |
Sezonluk alınan numene sayısı | 7 |
Yüzme alanı ulaşım | Denizyolu |
Su tipi | Deniz suyu |
Alan tipi | Deniz |
Alan düzen durumu | Düzenlenmiş |
Deniz zemin yapısı | Çakıl |
Plaj zemin yapısı | Beton |
Azami yüzücü sayısı | 500 |
Sahil genişliği | 100 |
Sahil uzunluğu | 6000 |
Güvenlik şeridi azami derinlik | 2 |
2016 Deniz Suyu Analiz Sonuçları
Tarih |
Toplam Koliform |
Fekal Koliform | Fekal Streptekok |
Değerlendirme |
17.05.2016 | 50 | 20 | 30 | Çok Temiz |
31.05.2016 | 17 | 9 | 2 | Çok Temiz |
14.06.2016 | 10 | 5 | 7 | Çok Temiz |
28.06.2016 | 60 | 30 | 10 | Çok Temiz |
12.07.2016 | 40 | 15 | 10 | Çok Temiz |
Deniz çok taşlı yosunlu.merkezden sahile giderken sorun yasadik deniz temizdi ama memnuniyet düşük.