Mavi Marmara Adalar Kış Tarifesi 2017-2018

Mavi Marmara Adalar Kış Tarifesi 2017-2018

Bostancı, Kabataş, Yeşilköy ve Beşiktaş’tan sefer düzenleyen Mavi Marmara Adalar kış tarifesi 2017-2018 başladı.

Büyükada, Kınalada, Heybeliada ve Burgazada’ya her gün düzenli sefer gerçekleştiren Mavi Marmara’nın Bostancı – Adalar kış tarifesi 2018 Haziran ayına kadar geçerli olacak.

Beşiktaş – Kabataş – Adalar hattında Kasım ayının son haftasına kadar sonbahar tarifesi uygulayan firma ardından kış tarifesine geçiş yapıyor.

Yeşilköy – Adalar hattında yolcu yoğunluğunun azalması nedeniyle seferlerine ara veren firma, ilkbahar tarifesi 2018 Nisan ayında yeniden yolcu taşımacılığına başlıyor.

Buna göre Mavi Marmara Adalar kış tarifesi 2017-2018 yılı için geçerli vapur saatleri şu şekilde;

Mavi Marmara Adalar kış tarifesi 2017-2018 Vapur Seferleri

 

Bostancı – Büyükada – Heybeliada – Bostancı Vapur Saatleri

Bostancı Büyükada Heybeliada Büyükada Bostancı

Hareket Saati

Tahmini Varış Saati

05:45 06:00 06:35
06:45 07:20
07:10* 07:25* 08:00*
07:25 08:00
07:30 08:00 08:15 08:50
08:00 08:35 08:50 09:25
08:50 09:25 09:40 10:15
09:30 10:05 10:20 10:55
10:30 11:05 11:15 11:50
11:15 11:45 12:00 12:35
12:00 12:35 12:50 Burgazada 13:05

Kınalıada 13:20

13:45
12:45 13:20 13:35 14:10
13:30 14:00 14:15 14:50
14:10 14:45 15:00 15:50
15:00 15:35 15:50 16:05 16:40
15:50 16:20 16:35 17:10
16:30 17:05 17:20 17:55
17:10 17:45 18:00 18:35
17:45 18:15 18:30 19:05
18:30 19:05 19:20 19:55
19:30 20:05 20:20 20:55
20:45 21:15 21:30 22:05
21:30 22:05 22:20
22:20** 22:35** 23:10**
22:00 Kınalıada 22:25

Burgazada 22:40

22:55 23:10 23:45
23:00 23:35 23:50
23:50 00:05 00:40
00:00 00:35 00:50
*Pazar günleri yapılmaz.
**Sadece Cumartesi günleri yapılır.

 

 

Bostancı – Kınalıada – Burgazada – Kınalıada – Bostancı Sefer Saatleri

Bostancı Kınalıada Burgazada Kınalıada Bostancı

Hareket Saati

Tahmini Varış Saati

06:45 07:00 07:25
07:15 07:50 08:05 08:30
08:00 08:25 08:40 09:15
09:00 09:25 09:40 10:15
10:00 10:35 10:50 11:15
11:00 11:25 11:40 12:15
12:00 Büyükada 12:35

Heybeliada 12:50

13:05 13:20 13:45
13:00* 13:35* 13:50* 14:15*
14:10 14:45 15:00 15:25
15:45 16:10 16:25 17:00
16:40 17:15 17:30 17:55
18:10 18:35 18:50 19:25
19:30 19:55 20:10 20:45
21:00 21:25 21:40
22:00 22:25 22:40 Heybeliada 22:55

Büyükada 23:10

23:45
23:10 23:25 23:50
00:00 00:25 00:40
* 20 Kasım 2017 – 19 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmaz.

 

Beşiktaş – Kabataş – Heybeliada – Büyükada Sefer Saatleri

Beşiktaş Kabataş Heybeliada Büyükada
Kalkış Saati Varış Saati
09:15 09:30 10:30 10:45
10:15 10:30 11:30 11:45
10:45 11:00 12:00 12:15
11:45 12:00 13:00 13:15
12:45 13:00 14:00 14:15
13:45 14:00 15:00 15:15
16:15 16:30 17:30 17:45
17:15 17:30 18:30 18:45
18:45 19:00 20:00 20:15
19:30 19:45 20:45 21:00

Büyükada – Heybeliada – Eminönü – Kabataş – Beşiktaş Sefer Saatleri

Beşiktaş Kabataş Heybeliada Büyükada
Kalkış Saati Varış Saati
09:15 09:30 10:30 10:45
10:15 10:30 11:30 11:45
10:45 11:00 12:00 12:15
11:45 12:00 13:00 13:15
12:45 13:00 14:00 14:15
13:45 14:00 15:00 15:15
16:15 16:30 17:30 17:45
17:15 17:30 18:30 18:45
18:45 19:00 20:00 20:15
19:30 19:45 20:45 21:00

Yeşilköy – Adalar Sefer Saatleri

Sadece Cumartesi, Pazar günleri yapılır.

Yeşilköy Kınalıada Burgazada Heybeliada Büyükada
Kalkış saati Tahmini varış saati
09:00 10:00 10:15 10:30 10:45

Adalar – Yeşilköy Sefer Saatleri

Sadece Cumartesi, Pazar günleri yapılır.

Büyükada Heybeliada Burgazada Kınalıada Yeşilköy
Kalkış saati Tahmini Varış Saati
17:15 17:30 17:45 18:00 19:00

Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada’ya ulaşım için tüm sefer saatlerini KOLAY TARİFE ile inceleyebilirsiniz.

 

 

Kategoriler: Vapur Seferleri